| TAM. | COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 – 71 | 53 – 55 | 162 – 170 | 50 – 62 |
| M | 71 – 73 | 55 – 57 | 170 – 176 | 62 – 78 |
| G | 73 – 75 | 57 – 58 | 176 – 182 | 78 – 83 |
| GG | 75 – 78 | 58 – 60 | 182 – 190 | 83 – 90 |
| 2XL | 78 – 81 | 60 – 62 | 190 – 195 | 90 – 97 |
| 3XL | 81 – 83 | 62 – 64 | 192 – 197 |
|
